Hat Buraj Makinesi
Marka | Plasser&Theurer |
Model | Duomatic 09-32CAT Centertool |
Üretim Yılı | 2011 |
Adedi | 3 Adet |
Kazma Sayısı | 32 adet |
Çalışabileceği En Büyük Eğim | ‰ 30 |
Marka | Plasser&Theurer |
Model | 09 – 3X Stopfexpress |
Üretim Yılı | 2000 |
Adedi | 1 Adet |
Kazma Sayısı | 48 adet |
Çalışabileceği En Büyük Eğim | ‰ 40 |
Makas Buraj Makinesi
Marka | Plasser&Theurer |
Model | 08-475 UNIMAT 4S |
Üretim Yılı | 2012 |
Adedi | 1 Adet |
Kazma Sayısı | 16 adet |
Makinenin Toplam Ağırlığı | 90.840 kg |
Çalışabileceği En Büyük Eğim | ‰ 35 |
Marka | Plasser&Theurer |
Model | 08-275/4 ZW |
Üretim Yılı | 2007 |
Adedi | 1 Adet |
Kazma Sayısı | 16 adet |
Makinenin Toplam Ağırlığı | 40.200 kg |
Çalışabileceği En Büyük Eğim | ‰ 40 |
Balast Regülatörü
Marka | Plasser&Theurer |
Model | USP 2005 |
Üretim Yılı | 2011 |
Adedi | 3 Adet |
Makinenin Toplam Ağırlığı | 40.700 kg |
Teorik Kapasite | 1.600 m/saat |
Çalışabileceği En Küçük Kurb | 170 m |
Çalışabileceği En Büyük Eğim | ‰ 40 |
Dinamik Hat Stabilizatörü
Marka | Plasser&Theurer |
Model | DGS 90 N |
Üretim Yılı | 2017-2011 |
Adedi | 3 |
Makinenin Toplam Ağırlığı | 70.800 kg |
Çalışabileceği En Büyük Eğim | ‰ 30 |
Balast Eleme Makinesi
Marka | Plasser&Theurer |
Model | RM 80 UHR |
Üretim Yılı | 2011 |
Adedi | 1 |
Makinenin Toplam Ağırlığı | 101.600 kg |
Çalışabileceği En Büyük Eğim | ‰ 30 |
Ray Kaynak Makinesi
Marka | USA Holland |
Model | H 1000 (K 920) Seyyar Ray Alın Kaynak Makinesi |
Üretim Yılı | 2008 |
Adedi | 1 |
Makinenin Toplam Ağırlığı | 36.000 kg |
Teorik Kapasite | 12 adet/saat |
Lokomotif
Marka | Plymouth |
Üretim Yılı | 1983 |
Adedi | 2 Adet |
İşletilme Hızı | 40 km/saat |
Makinenin Toplam Ağırlığı | 65.000 kg |
Hava Soğutmalı Dizel Motor | 335×2=670 HP 2100 d/dak |
Marka | Newag – Recon |
Üretim Yılı | 2013 |
Adedi | 6 Adet |
İşletilme Hızı | 100 km/saat |
Makinenin Toplam Ağırlığı | 70.000 kg |
Hava Soğutmalı Dizel Motor | 920 kW (~ 1250 HP) |
Vagon
Marka | Newag |
Model | 84 Faccpp Balast Taşıma Vagonu |
Üretim Yılı | 1986 |
Adedi | 37 Adet Newag+Muhtelif |
Yükleme Kapasitesi | 38 m3 |
Makinenin Toplam Ağırlığı | 22.000 kg |
Marka | Vako |
Model | Rs Tipi |
Üretim Yılı | 1990 |
Adedi | 7 Adet Vako+Muhtelif |
Yükleme Kapasitesi | 52.500 kg |
Yükleme Kapasitesi | 48.64 m2 |
Makinenin Toplam Ağırlığı | 27.500 kg |
Rail/Road Araçlar
Marka | Atlas |
Model | 1604 ZW |
Üretim Yılı | 1994-2002 |
Adedi | 3 Adet |
Makinenin Toplam Ağırlığı | 22.000 kg |
Marka | Mercedes |
Model | Unimog |
Üretim Yılı | 2006 – 2010 |
Adedi | 6 Adet |